Volkswagen Golf цена в Латвии

Типичная цена, все поколения €2 750

Большинство продаётся за €1 400 - €6 500

На основе 886 объявлений

Поколения

Цены между поколениями сильно различаются.

Цена по году выпуска

Год Типичная цена Авто
2025-2026 €24 945 8
2022-2024 €18 400 27
2019-2021 €11 700 59
2016-2018 €8 925 100
2013-2015 €5 900 121
2010-2012 €3 100 120
2007-2009 €2 100 118
2004-2006 €1 700 89
2001-2003 €1 300 85
1998-2000 €1 100 104
1995-1997 €1 435 24
1992-1994 €2 275 8
1989-1991 €1 700 14
1983-1985 €1 775 6

Цена по типу топлива

Цена по пробегу

Пробег Типичная цена Авто
0-50 000 km €18 900 17
50 000-100 000 km €18 900 19
100 000-150 000 km €10 250 54
150 000-200 000 km €5 790 100
200 000-250 000 km €4 245 156
250 000+ km €1 950 476

Самые дешёвые объявления сейчас

Сравнение с типичной ценой автомобилей похожего года. Пробег не учитывается.

Это запрашиваемые цены из активных объявлений, а не цены сделок, и они не учитывают техническое состояние или историю автомобиля. Это отправная точка, а не детальная оценка.