Volkswagen Golf цена в Латвии

Типичная цена, все поколения €2 800

Большинство продаётся за €1 500 - €6 800

На основе 973 объявлений

Поколения

Цены между поколениями сильно различаются.

Цена по году выпуска

Год Типичная цена Авто
2025-2026 €24 945 8
2022-2024 €18 400 31
2019-2021 €11 950 68
2016-2018 €9 150 121
2013-2015 €5 993 130
2010-2012 €3 000 122
2007-2009 €2 100 131
2004-2006 €1 600 98
2001-2003 €1 450 103
1998-2000 €1 100 97
1995-1997 €1 450 30
1992-1994 €1 800 10
1989-1991 €1 550 12
1983-1985 €1 200 7

Цена по типу топлива

Цена по пробегу

Пробег Типичная цена Авто
0-50 000 km €18 990 19
50 000-100 000 km €18 875 16
100 000-150 000 km €10 500 71
150 000-200 000 km €7 200 122
200 000-250 000 km €3 950 172
250 000+ km €1 900 496

Самые дешёвые объявления сейчас

Сравнение с типичной ценой автомобилей похожего года. Пробег не учитывается.

Это запрашиваемые цены из активных объявлений, а не цены сделок, и они не учитывают техническое состояние или историю автомобиля. Это отправная точка, а не детальная оценка.